Полиэтилен низкого давления ПНД ПЭ2НТ11-285Д
Мы, компания ООО "Веста-Полимер", с 1998 года являемся официальным поставщиком продукции из полиэтилена в Москве и Московской области. У нас вы можете купить полиэтилен низкого давления марки ПНД ПЭ2НТ11-285Д напрямую от официального завода изготовителя Казаньоргсинтез.
Для оформления заказа позвоните на любой из наших контактных телефонов 7 (495) 780-38-78, +7 (495) 485-08-36, +7 (495) 484-01-83, или напишите на нашу почту Vestapolimer2001@Gmail.Com.
Технические характеристики
ТУ 2243-174-00203335-2007
Технические показатели
Наименование | Единица измерения | Норма по ТУ |
Плотность при 20° | кг/м3 | 949-952 |
Плотность при 23° | кг/м3 | 947-950 |
Показатель текучести расплава при 190° и нагрузке 21,6 кгс | г/10 мин | 5-9 |
Разброс показателя текучести расплава (ПТР21,6) в пределах партии (не более) | % | ±10 |
Предел текучести при растяжении (не менее) | МПа | 20 |
Относительное удлинение при разрыве (не менее) | % | 600 |
Термостабильность при 200° (не менее) | мин | 20 |
Массовая доля летучих веществ (не более) | мг/кг | 350 |
Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80° и начальном напряжении в стенке трубы 4,0 Мпа на трубах d110 SDR11 (не менее) | ч | 165 |
Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80° и начальном напряжении в стенке трубы 2,8 Мпа на трубах d110 SDR11 (не менее) | ч | 1000 |
Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20° на трубах d32 мм с SDR11 при начальном напряжении 12,4 МПа (не менее) | ч | 100 |
Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20° на трубах d32 мм с SDR11 при начальном напряжении 11,6 МПа (не менее) | ч | 2500 |
Массовая доля гранул
Размером менее 2 мм (не более) | % | 1 |
Свыше 5 до 8 мм (не более) | % | 1 |
Гигиенические показатели
Запах водной вытяжки (не более) | балл | 1 |
Привкус водной вытяжки | балл | Не допускается |
Количество миграций веществ в водной вытяжке
Формальдегида (не более) | мг/л | 0,100 |
Спирты | мг/л | 0,100-0,500 |
Растворители
Ацетальдегид (не более) | мг/л | 0,200 |
Этилацетат (не более) | мг/л | 0,100 |