Прайс-листы
Осуществляем оперативную доставку полиэтилена в любой регион России автотранспортом или вагонами из Казани или со склада в Пушкино (20 км от Москвы).В зависимости от объема закупки цены и условия поставки обсуждаются индивидуально.
Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Единица измерения | цена в Казани в руб. с НДС | цена в Москве с доставкой от 20 тонн в руб. с НДС от 20 тонн | цена в Пушкино в руб. с НДС на складе от 25 кг |
Полиэтилен высокого давления |
|||||
Марка 15813-020 в/с пленочный | ГОСТ 16337-77/3 | т | 90000 | 92000 | 93000 |
Марка 10803-020в/с пленочный | ГОСТ 16337-77/3 | т | 84000 | 85500 | 86000 |
Марка 10803-020 1 сорт пленочный | ГОСТ 16337-77/3 | т | - | - | - |
Марка 10803-020 2 сорт непленка | ГОСТ 16337-77/3 | т | - | - | - |
Марка 11503-070 в/с пленочный | ГОСТ 16337-77/3 | т | - | - | - |
Марка 15313-003 в/с пленочный | ГОСТ 16337-77/3 | т | 95100 | 96500 | 97000 |
Марка 15313-003 1 сорт пленочный | ГОСТ 16337-77/3 | т | - | - | - |
Марка 15313-003 2 сорт пленочный | ГОСТ 16337-77/3 | т | - | - | - |
Марка 15313-003 2 сорт непленка | ГОСТ 16337-77/3 | т | - | - | - |
Полиэтилэн. комп. 153-02к | ГОСТ 16336-77/2 | т | - | - | - |
Полиэтилэн. комп. 153-10к | ГОСТ 16336-77/2 | т | - | - | - |
Марка 13603-060 (пуск.от 11503-070) | ТУ 2211-197-00203335-2010 | т | - | - | - |
Марка 18913-010 (пуск.от 15813-020) | ТУ 2211-197-00203335-2010 | т | - | - | - |
Марка 19213-005 | ТУ 2211-197-00203335-2010 | т | - | - | - |
Марка 19413-020 | ТУ 2211-197-00203335-2010 | т | - | - | - |
Марка 13403-020 | ТУ 2211-197-00203335-2010 | т | - | - | - |
Полиэтилен низкого давления |
|||||
Марка 273-83 | ТУ 2243-104-00203335-2005 | т | 88000 | 89500 | 90000 |
Марка ПЭ2нт74-15 | ТУ 2243-046-00203521-2004/1 | т | - | - | |
Марка ПЭ2НТ76-17 | ТУ 2243-188-00203335-2009 | т | 90000 | ||
Марка ПЭ2НТ76т-17 | ТУ 2243-188-00203335-2009 | т | - | - | - |
Марка 298-285д | ТУ 2211-138-00203335-2007 | т | - | - | - |
Марка 293-285д | ТУ 2243-127-00203335-2000/4 | т | - | 97000 | |
Марка ПЭ2НТ11-9 | ТУ 2243-174-00203335-2007 | т | - | - | - |
Марка ПЭ2НТ22-12 | ТУ 2243-176-00203335-2007 | т | - | 91000 | |
Марка 271-274К | ТУ 2243-167-00203335-2006 | т | - | - | - |
Марка ПЭ2НТ03-285 | ТУ 2211-138-00203335-2002 | т | - | - | 89500 |
Марка 21-13 | ТУ 2211-138-00203335-2002 | т | - | - | - |
Марка 296-83 | ТУ 2211-138-00203335-2007 | т | - | - | - |
Марка 273-285д | ТУ 2211-138-00203335-2007 | т | - | - | 95000 |
Марка ПЭ2НТ11-285д | ТУ 2243-175-00203335-2007 | т | - | - | - |
Марка ПЭ2НТ22Т-12 | ТУ 2243-176-00203335-2007 | т | - | - | |
Сэвилен |
|||||
Марка 11104-030 | ТУ 2211-211-00203335-2013 | т | догов | - | - |
Марка 11306-075 | ТУ 2211-211-00203335-2013 | т | догов | - | - |
Марка 11607-040 | ТУ 2211-211-00203335-2013 | т | догов | - | - |
Марка 11507-070 | ТУ 2211-211-00203335-2013 | т | догов | - | - |
Марка 12206-007 | ТУ 2211-211-00203335-2013 | т | догов | - | - |
Марка 12306-020 | ТУ 2211-211-00203335-2013 | т | догов | - | - |
Марка 11708-210 | ТУ 2211-211-00203335-2013 | т | догов | - | - |
Марка 11808-340 | ТУ 2211-211-00203335-2013 | т | догов | - | - |
Марка 12508-150 | ТУ 2211-211-00203335-2013 | т | догов | - | - |
Отходы сэвилена А | ТУ 2298-213-00203335-2013 | т | догов | - | - |
Отходы сэвилена В | ТУ 2298-213-00203335-2013 | т | догов | - | - |
Отходы сэвилена Г | ТУ 2298-213-00203335-2013 | т | догов | - | - |
Отходы сэвилена Д | ТУ 2298-213-00203335-2013 | т | догов | - | - |
Низко-молекулярный СЭВ | ТУ 2298-213-00203335-2013 | т | догов | - | - |